近几年国电系统业绩表(截止2022年10月)
序号 | 单位名称 | 设备规格及型号 | 数量 | 备注 |
1 | 丹东电厂 | 中心传动刮泥机 | 2台 |
|
2 | 太原河西北电厂 | 细格栅含增补) | 2台 |
|
3 | 太原河西北电厂 | 初沉池刮泥机) | 2台 |
|
4 | 太原河西北电厂 | 闸门 | 2台 |
|
5 | 大开热电厂 | 长柄滤头、单孔曝气器 | 2台 |
|
6 | 大开热电厂 | 非标设备 | 2台 |
|
7 | 山西京玉热电厂 | 非标设备 | 2台 |
|
8 | 保定热电厂 | 搅拌器 | 2台 |
|
9 | 保定热电厂 | 加药搅拌器 | 2台 |
|
10 | 西安热电厂 | 离子交换器 | 2台 |
|
11 | 内蒙晶阳热电厂 | 无阀滤池 | 2台 |
|
12 | 米东热电厂 | 压缩空气罐 | 2台 |
|
13 | 山西长治电厂 | 机加池 | 2台 |
|
储气罐加药装置 | 2台 |
| ||
14 | 太原河西北热电厂 | 无轴螺旋输送机(含增补) | 2台 |
|
15 | 太原河西北热电厂 | 拍门 | 2台 |
|
16 | 山西长治热电厂 | 压缩空气罐 | 2台 |
|
17 | 大连庄河电厂 | 化学储罐 | 2台 |
|
18 | 长春热电厂 | 长柄滤头 | 2万只 |
|
19 | 太原河西北热电厂 | 闸门(第二批) | 8台 |
|
20 | 山西京玉热电厂 | 计量泵 | 16台 |
|
21 | 山西京玉热电厂 | 酸雾吸收塔 | 12台 |
|
22 | 山西热电厂京玉 | 就地控制设备 | 8套 |
|
23 | 平鲁热电厂 | 刮泥机、网格单体 | 6台 |
|
24 | 内蒙赤峰热电厂 | 加药装置 | 9套 |
|
25 | 平鲁热电厂 | 长柄滤头、曝气器 | 1万只 |
|
26 | 平鲁热电厂 | 长柄滤头、曝气器等 | 2万只 |
|
27 | 长春热电厂 | 闸门 | 18台 |
|
28 | 江西黄金埠热电厂 | 斜板、滤料、管混 | 28件 |
|
29 | 内蒙赤峰电厂 | 筒仓等非标设备 | 18套 |
|
30 | 内蒙赤峰电厂 | 石灰输送装置 | 7套 |
|
31 | 内蒙赤峰电厂 | 澄清池 | 5套 |
|
32 | 哈平南热电厂 | 机加池 | 6套 |
|
33 | 内蒙晶阳电厂 | 斜管填料 | 1200m3 |
|
34 | 山西太原朗热电厂 | 铸铁镶铜方闸门 | 19台 |
|
35 | 丹东热电厂 | 中心传动刮泥机 | 4台 |
|
36 | 太原河西北热电厂 | 细格栅 | 6台 |
|
37 | 太原河西北热电厂 | 初沉池刮泥机 | 4套 |
|
38 | 太原河西北热电厂 | 闸门 | 24台 |
|
39 | 大连开发区电厂 | 长柄滤头、单孔曝气器 | 4600套 |
|
40 | 河北廊坊热电厂 | 废水非标设备、闸门 | 一批 |
|
筒仓设备(120m³) | 3套 |
| ||
41 | 内蒙伊泰热电厂回用水EPC | 筒仓设备(150m³) | 3套 |
|
42 | 内蒙锡林郭勒热电厂 | 酸雾吸收塔 | 2套 |
|
43 | 内蒙伊泰热电厂污水EPC | 筒仓设备(90m³) | 3套 |
|
44 | 内蒙伊泰热电厂污水EPC | 加药装置、搅拌机 | 6套 |
|
45 | 河北廊坊热电厂 | 筒仓设备(100m³) | 3套 |
|
46 | 河北深州阳煤热电厂 | 筒仓设备(50m³) | 2套 |
|
47 | 宁夏英力特热电厂 | 筒仓设备(40m³) | 2套 |
|
48 | 邯郸热电厂 | 筒仓设备(140m³) | 2套 |
|
49 | 河北邯郸零排放纯碱投加装置 | 筒仓设备(30m³) | 1套 |
|
50 | 国电荥阳废水零排放石灰及纯碱制备系统 | 筒仓设备(30/60m³) | 2套 |
|
51 | 辽宁朝阳热电厂 | 一体化设备30T/h | 1套 |
|
52 | 宁夏方家庄热电厂 | 非标设备 | 1批 |
|
53 | 邯郸热电厂 | 煤灰水一体化设备 | 2套 |
|
54 | 国电荥阳热电厂 | 石灰及纯碱设备 | 2套 |
|
55 | 国电廊坊电厂 | 螺旋输送机、给料机 | 1套 |
|
56 | 沈西电厂 | 石灰及碳酸钠加药设备 | 1套 |
|
57 | 邹平电厂 | 石灰及碳酸钠加药设备 | 2套 |
|
污水工程业绩表(截止2022年10月)
序号 | 单位名称 | 设备规格及型号/金额 | 数量 | 备注 |
1 | 浙江钱江摩托车有限公司 | 1500T/D | 1套 |
|
2 | 永农生物科学有限公司 | 3000T/D | 1套 |
|
3 | 中日龙电器有限公司 | 600T/D | 1套 |
|
4 | 上海丰田纺有限公司 | 800T/D | 1套 |
|
5 | 美国3M上海有限公司 | 200T/D | 1套 |
|
6 | 合肥荣事达电器股份有限公司 | 500T/D | 1套 |
|
7 | 南京麒麟轨道交通工程(一号线)污水站 | 120T/D | 1套 |
|
8 | 联合利华(天津)有限公司 | 450T/D | 1套 |
|
9 | 平煤集团太阳能新材料有限公司 | 1200T/D | 1套 |
|
10 | 青海佳合铝型材料有限公司 | 800T/D | 1套 |
|
11 | 山东胜利油田占井平台 | 150T/D | 1套 |
|
12 | 南通市如皋印染厂 | 1000T/D | 1套 |
|
13 | 宜兴市吉泰电子有限公司 | 120T/D | 1套 |
|
14 | 宜兴协联热电有限公司 | 200T/D | 1套 |
|
15 | 宜兴坤风印染有限公司 | 6000T/D | 1套 |
|
16 | 湖北兴山污水处理厂提标改造 | 2500T/D | 1套 |
|
17 | 北京金科环境冬奥会项目水处理项目 | 200T/D | 2套 |
|
18 | 北京密云区农村污水项目 | 120T/D | 1套 |
|
19 | 宁波潘火街道河水一体化净化设备 | 1000T/D | 4套 |
|
20 | 北京国环环球公园景观水系工程 | 2500T/D | 1套 |
|
21 | 北京国环华东分院四川四个镇污水处理工程 | 2500T/D | 4套 |
|
22 | 延川县永盛达固体废物处置有限公司臭氧气浮设备 | 120T/D | 1套 |
|
23 | 浙大宁波理工学院一体化双室浮载体生物反应器采购项目 | 1200T/D | 1套 |
|
24 | 浙大宁波理工学院纤维转盘滤池 | 20000T/D | 1套 |
|
25 | 宁波碧城河道治理一体化设备 | 1000T/D | 2套 |
|
26 | 雄安新区高标准污水处理厂示范工程-深度处理装置采购 | 120T/D | 1套 |
|
27 | 芜湖轨道交通1、2号线污水处理站雨污水处理设备 | 200T/D | 3套 |
|
28 | 东台黄海森林公园污水处理二期项目 | 1000T/D | 4套 |
|
29 | 沈阳国新电厂凝结水处理项目 | 1000T/D | 1套 |
|
30 | 江阴垃圾渗滤液处理项目 | 200T/D | 1套 |
|
31 | 江西赣州妇保院污水处理项目 | 500T/D | 1套 |
|
32 | 江苏河清海晏环境有限公司 | 中试装置 | 1套 |
|
33 | 山西睿兴华环境科技 | 多金属催化氧化撬装项目 | 1套 |
|